Утверждено
Приказом
Государственного предприятия
"Теплоэнергетика г. Бобруйск"
№484 от 27.12.2023 г.
Тарифы на автоуслуги, производимые государственным предприятием «Теплоэнергетика г. Бобруйск»
Прейскурант № 5
Вводится с 1 января 2024 года
№№ | Подвижной состав | Регистрационный номер |
Отпускная цена (тариф) руб.без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 час | 1 км | 1 машино-час | |||
Грузовые бортовые автомобили | |||||
1 | ЗИЛ-131 | 48-21 ТА | 23,31 | 1,68 | |
2 | МАЗ-500 | ТА 62-00 | 21,92 | 1,21 | |
3 | МАЗ-53371 | ТА 57-04 | 21,92 | 1,46 | |
Грузовые фургоны автомобильные | |||||
4 | ЗИЛ-5301-АО | ТА 63-24 | 20,87 | 0,99 | |
5 | ГАЗ-2705 | АА 8015-6 | 20,67 | 0,82 | |
6 | МАЗ 53372 | АВ 2534-6 | 21,92 | 1,34 | |
Грузопассажирские | |||||
7 | ГАЗ-33023 | АА 8006-6 | 20,67 | 0,74 | |
8 | ГАЗ-2752 | АА 2897-7 | 20,05 | 0,73 | |
9 | ГАЗ 2752 | АА 8014-6 | 20,05 | 0,72 | |
10 | УАЗ-390995 | АЕ 4152-6 | 20,05 | 0,62 | |
11 | ГАЗ 32213 | ТС 11-17 | 20,05 | 0,79 | |
12 | ГАЗ 31105 | 60-00 ТАЕ | 20,97 | 0,59 | |
Самосвалы | |||||
13 | МАЗ 5551 А2-323 (10 тонн) | АЕ 3645-6 | 22,98 | 1,21 | |
14 | МАЗ 6501 (16,5 тонн) | АЕ 75-52-6 | 22,98 | 1,55 | |
15 | МАЗ 6501 (16,5 тонн) (с топливом заказчика) | АЕ 75-52-6 | 22,98 | 0,40 | |
Микроавтобусы | |||||
16 | ГАЗ −3221 | 14-90 ТР | 22,63 | 0,82 | |
17 | ГАЗ-322132 | АВ 8036-6 | 24,69 | 0,70 | |
Ассенизаторы | |||||
18 | Газ 53 | ТА 13-79 | 21,52 | 1,09 | |
Грузовые седельные тягачи | |||||
19 | МАЗ-5432 с прицепом SAT-105 (2479 АА-6) | А 3871-6 | 23,32 | 1,64 | |
20 | МАЗ-5432 с прицепом SAT-105 (2479 АА-6) (с топливом заказчика) | А 3871-6 | 23,32 | 0,60 | |
21 | МАЗ-5432 c бортовым полуприцепом МАЗ 931010 (АО475А-6) | А 3871-7 | 23,32 | 1,66 | |
Автокран | |||||
22 | МАЗ-6303А3 КС-55727-7 | АА 8061-6 | 37,65 | 1,70 | 65,29 |
Сортиментовоз | |||||
23 | УРАЛ-4320 | ТА 56-52 | 26,65 | 1,65 | 41,25 |
24 | УРАЛ-4320 (с топливом заказчика) | ТА 56-52 | 26,65 | 0,48 | 26,65 |
Трактора | за 1 час | ||||
25 | МТЗ-82 | 11-39 ТА 10-61 ТА |
40,78 | ||
26 | МПУ-320 | ТА-6 66-59 | 24,86 | ||
27 | МТЗ 1221.2 с прицепом ПС-45 | ИВ-6 38-02 | 63,69 | ||
28 | МТЗ 1221.2 с прицепом Бел ДТ | ИВ-6 38-02 | 62,50 | ||
29 | МТЗ 1221.2 без топлива | ИВ-6 38-02 | 35,10 | ||
Погрузчики | |||||
30 | ТО-18 | ТА6 49-54 | 54,43 | ||
31 | Амкодор 325-01 | ТА6 66-73 | 43,42 | ||
32 | Амкодор 325-02 без топлива | ТА6 66-73 | 26,77 | ||
Экскаваторы | |||||
33 | ДЭМ-1142 | ТА 6 66-39 | 31,17 | ||
34 | ЕК-12 | ИВ 6-20-47 | 56,90 | ||
35 | каток вибрационный двухвальцевый БелДТ-1031 | iB-6 3866 | 27,31 | ||
36 | каток вибрационный двухвальцевый БелДТ-1032 ( с топливом заказчика) | iB-6 3866 | 20,06 | ||
37 | компрессор | 39,09 |
Автомобили со специализированными механизмами: тариф за 1 машино-час применяется при непосредственной работе механизма.