Приказом Государственного предприятия
«Теплоэнергетика г. Бобруйск»
от 26.12.2023 г. № 482
Тарифы на услуги предоставляемые бюджетным организациям по договорам на техническое обслуживание систем отопления и ГВС,
производимые Государственным предприятием «Теплоэнергетика г.Бобруйск»
Прейскурант № 3
Вводиться с 1 января 2024 года
№ п/п | Шифр | Наименование | Единица измерения | Отпускная цена (тариф) руб./ коп. (без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 3.2.1.1.1 | Проверка технического состояния системы центрального отопления и водоснабжения при общих осмотрах. | 100 м п. осматриваемого трубопровода | 4,00 |
2 | 3.2.1.1.2 | Осмотр отопительных приборов системы отопления при общих осмотрах во вспомогательных помещениях жилого дома (здания). | 100 шт. | 12,10 |
3 | 3.2.1.1.3 | Осмотр запорно- регулирующей арматуры в подвалах, подпольях, чердаках, технических этажах. | 100 шт. | 6,41 |
4 | 3.2.1.1.5.1 | Технический осмотр водоподогревателя трубчатого | 10 м п. осматриваемой поверхности | 0,41 |
5 | 3.2.1.1.5.2 | Технический осмотр водоподогревателя пластинчатого | шт | 2,11 |
6 | 3.2.1.1.6 | Технический осмотр насосов | шт | 1,16 |
7 | 3.2.2.1 | Притирка запорной арматуры без снятия с места | ||
кран пробочный до 25 мм | кран | 3,53 | ||
кран пробочный 26-50 мм | кран | 4,37 | ||
клапан вентиля диаметром до 25 мм | вентиль | 3,79 | ||
клапан вентиля диаметром от 26 до 50 мм | вентиль | 4,57 | ||
8 | 3.2.3.1 | Укрепление кронштейна | кронштейн | 4,70 |
9 | 3.2.4 | Техническое обслуживание трехходового крана регулировки у радиаторного блока во вспомогательных помещениях жилого дома (здания) | кран | 2,68 |
10 | 3.2.5.1 | Техническое обслуживание задвижки | ||
задвижка диаметром до 25 мм | задвижка | 4,90 | ||
задвижка диаметром до 50 мм | задвижка | 6,10 | ||
задвижка диаметром до 80 мм | задвижка | 7,30 | ||
задвижка диаметром до 100 мм | задвижка | 8,58 | ||
задвижка диаметром до 200 мм | задвижка | 11,30 | ||
11 | 3.2.6.1.1 | Смазка штока задвижки | ||
задвижка диаметром до 50 мм | задвижка | 1,45 | ||
задвижка диаметром до 80 мм | задвижка | 1,47 | ||
задвижка диаметром до 100 мм | задвижка | 1,55 | ||
задвижка диаметром до 200 мм | задвижка | 1,85 | ||
12 | 3.2.6.1.2 | Замена прокладки задвижки | ||
задвижка диаметром до 50 мм | задвижка | 2,36 | ||
задвижка диаметром до 80 мм | задвижка | 2,39 | ||
задвижка диаметром до 100 мм | задвижка | 2,43 | ||
задвижка диаметром до 200 мм | задвижка | 2,46 | ||
13 | 3.2.6.1.3 | Набивка сальника задвижки | ||
задвижка диаметром до 50 мм | задвижка | 3,42 | ||
задвижка диаметром до 80 мм | задвижка | 3,62 | ||
задвижка диаметром до 100 мм | задвижка | 3,82 | ||
задвижка диаметром до 200 мм | задвижка | 4,21 | ||
14 | 3.2.7.1.2 | Укрепление вентилей, задвижек, шаровых кранов, шаровых кранов и обратных клапанов на муфтовых соединениях с подтяжкой муфт | ||
диаметром до 20 мм | шт. | 0,70 | ||
диаметром до 50 мм | шт. | 1,04 | ||
диаметром до 80 мм | шт. | 1,16 | ||
15 | 3.2.7.1.3 | Укрепление вентилей, задвижек, шаровых кранов, шаровых кранов и обратных клапанов на муфтовых соединениях с подтяжкой болтов на флянцах | ||
диаметром до 20 мм | шт. | 1,04 | ||
диаметром до 50 мм | шт. | 1,16 | ||
диаметром до 80 мм | шт. | 1,40 | ||
16 | 3.2.8.1 | Укрепление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до двух м.п. | 1 участок | 0,90 |
17 | 3.2.9.1.1.1 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления на чердаке (техническом этаже) | 1 стояк | 2,49 |
18 | 3.2.9.1.1.2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в подвале (техническом подполье) | 1 стояк | 3,56 |
19 | 3.2.9.2 | Ликвидация воздушной пробки в отопительном приборе | 1 прибор | 0,99 |
20 | 3.2.10.1 | Уплотнение сгона с применением льняной пряди или асбестового шнура, диаметр трубопровода до 20 мм | сгон | 1,07 |
21 | 3.2.10.2 | Уплотнение сгона с применением льняной пряди или асбестового шнура, диаметр трубопровода до 50 мм | сгон | 1,74 |
22 | 3.2.11.1.1 | Очистка стальной щеткой старой трубы и фасонных частей от нароста и грязи. Антикорозийная защита металлических труб за 1 раз | ||
диаметром трубы до 25 мм | 1 м.п. трубы | 1,08 | ||
диаметром трубы до 50 мм | 1 м.п. трубы | 2,15 | ||
диаметром трубы до 80 мм | 1 м.п. трубы | 3,31 | ||
диаметром трубы до 100 мм | 1 м.п. трубы | 4,16 | ||
23 | 3.2.11.1.2 | Очистка стальной щеткой старой трубы и фасонных частей от нароста и грязи. Антикорозийная защита металлических труб за 2 раза | ||
диаметром трубы до 25 мм | 1 м.п. трубы | 2,11 | ||
диаметром трубы до 50 мм | 1 м.п. трубы | 4,13 | ||
диаметром трубы до 80 мм | 1 м.п. трубы | 6,41 | ||
диаметром трубы до 100 мм | 1 м.п. трубы | 8,07 | ||
24 | 3.2.12.1.1 | Гидравлические испытания системы центрального отопления и водоснабжения (опрессовка) | 100м.п. трубопровода диаметром | 6,36 |
25 | 3.2.12.1.2 | Гидравлические испытания (опрессовка) узла управления | узел управления | 4,33 |
26 | 3.2.14.1 | Гидравлические испытания скоростных емкостных водоподогревателей: 1 водоподогреватель | ||
диаметром до 159 мм (число трубок до 31) | водоподогреватель | 20,31 | ||
диаметром до 259 мм (число трубок до 64) | водоподогреватель | 22,86 | ||
диаметром до 275 мм (число трубок до 109) | водоподогреватель | 38,16 | ||
диаметром до 325 мм (число трубок до 151) | водоподогреватель | 41,97 | ||
27 | 3.2.15.1 | Гидравлические испытания теплообменников пластинчатых разборных всех типов : 1 теплообменник при общей площади поверхности теплообменена, м2 до :/ и числом пластин,до: | ||
10/100 | теплообменник | 35,55 | ||
30/200 | теплообменник | 43,20 | ||
50/300 | теплообменник | 53,43 | ||
28 | 3.2.16.1.1 | Промывка систем отопления и водоснабжения : 100 м.п. трубопровода | ||
диаметр трубопровода 15-40 мм | 100 м.п. трубопровода | 4,12 | ||
диаметр трубопровода 50-100 мм | 100 м.п. трубопровода | 8,30 | ||
29 | 3.2.16.1.2 | Гидропневмопромывка трубопровода: 100 м.п. трубопровода | ||
диаметр трубопровода 15-40 мм | 100 м.п. трубопровода | 66,38 | ||
диаметр трубопровода 50-100 мм | 100 м.п. трубопровода | 89,49 | ||
30 | 3.2.16.1.3 | Гидропневмоимпульсная промывка систем центрального отопления: 100 м.п. трубопровода | ||
диаметр трубопровода 15-40 мм | 100 м.п. трубопровода | 68,69 | ||
диаметр трубопровода 50-100 мм | 100 м.п. трубопровода | 92,80 | ||
31 | 3.2.16.1.4 | Гидропневмоимпульсная промывка отопительного прибора без снятия с места 1 радиатор | ||
числом секций до 7 | радиатор | 5,45 | ||
числом секций от 8 до 16 | радиатор | 6,52 | ||
32 | 3.2.16.1.5 | Химическая очистка систем центрального отопления от накипи и отложений с использованием установки УХП: 100 м.п. трубопровода | ||
диаметр трубопровода 15-40 мм | 100 м.п. трубопровода | 108,61 | ||
диаметр трубопровода 50-100 мм | 100 м.п. трубопровода | 196,12 | ||
33 | 3.2.17 | Очистка грязевика | шт. | 5,12 |
34 | 3.2.18 | Очистка фильтра | шт. | 2,06 |
35 | 3.2.19 | Обслуживание теплового пункта (теплового узла) | тепловой пункт | 354,10 |
36 | 3.2.20.1 | Отключение радиатора от трубопровода со снятием при наличии течи с установкой заглушки | 1 радиатор | 12,13 |
37 | 3.2.20.2 | Отключение радиатора от трубопровода со снятием и разборкой секций при наличии течи с изготовлением и установкой вставки диаметром до 32 мм | 1 радиатор | 34,89 |
38 | 3.2.20.3 | Устранение течи радиатора и соединение (крайних секций) с заменой прокдадки без снятия и разборки радиатора | 1 радиатор | 12,83 |
39 | 3.2.21 | Отключение системы отопления | 100 м.п. | 10,90 |
40 | 3.2.22.1 | Включение системы отопления: задвижка | ||
диаметром до 50 мм | задвижка | 4,29 | ||
диаметром до 80 мм | задвижка | 5,19 | ||
диаметром до 100 мм | задвижка | 6,36 | ||
41 | 3.2.23.1 | Внеплановые отключения (включения) тепло- и водоснабжения жилых домов (зданий) по заявкам поставщиков услуг для проведения работ на наружных сетях | ||
42 | 3.2.23.1.1 | Отключение тепло- и водоснабжения в домах, не оборудованных САР | тепловой узел | 4,46 |
43 | 3.2.23.1.2 | Отключение тепло- и водоснабжения в домах, оборудованных САР | тепловой узел | 13,09 |
44 | 3.2.23.1.3 | Включение тепло- и водоснабжения в домах, не оборудованных САР | тепловой узел | 3,34 |
45 | 3.2.23.1.4 | Включение тепло- и водоснабжения в домах, оборудованных САР | тепловой узел | 11,99 |
46 | 3.2.23.1.5 | Ликвидация воздушной пробки в стояках в домах до 5 этажей (в квартире на верхнем этаже) | стояк | 1,66 |
47 | 3.2.23.1.6 | Ликвидация воздушной пробки в стояках на чердаке (техэтаже) в домах свыше 5 этажей | стояк | 3,22 |
48 | 3.2.23.1.7 | Ликвидация воздушной пробки на обратном трубопроводе в подвале здания, при отсутствии технической возможности для выполнения работ на чердаке (верхнем этаже) | стояк | 4,58 |
49 | 3.2.24.1 | Устранение течей трубопроводов с временной заделкой свища и трещины | ||
диаметр до 50 мм | 1 место | 2,91 | ||
диаметр до 51-75 мм | 1 место | 3,22 | ||
диаметр до 76-100 мм | 1 место | 3,78 | ||
50 | 3.2.25.1.1 | Техническое обслуживание расширительного бака | куб. метр бака | 27,99 |
51 | 3.2.25.1.2 | Техническое обслуживание воздухосборника | шт. | 7,70 |
52 | 3.2.31 | Снятие показаний с контрольно-измерительного прибора и запись в журнал учета (манометра, термометра) | 1 прибор | 0,29 |
53 | 3.2.32 | Снятие показаний с водомера и запись в журнал учета | 1 прибор | 0,23 |
54 | 3.2.36 | Очистка компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек от грязи и ржавчины | шт. | 1,82 |
55 | 3.2.37 | Отключение (включение) системы отопления мест общего пользования | 100 м.п. трубопровода | 1,45 |
56 | 3.2.39 | Внешний осмотр отдельных элементов общедомовых инженерных систем | квартира | 1,45 |
57 | 3.2.40.1.1 | Слив трубопроводной магистрали, в том числе для производства аварийных работ | ||
диаметром до 32 мм | 100 м.п. трубопровода | 6,52 | ||
диаметром до 50 мм | 100 м.п. трубопровода | 8,30 | ||
диаметром до 80 мм | 100 м.п. трубопровода | 9,72 | ||
58 | 3.2.40.1.2 | Заполнение трубопроводной магистрали, в том числе после производства аварийных работ | ||
диаметром до 32 мм | 100 м.п. трубопровода | 10,93 | ||
диаметром до 50 мм | 100 м.п. трубопровода | 11,72 | ||
диаметром до 80 мм | 100 м.п. трубопровода | 12,24 | ||
59 | 5.2.1.13.1 | Демонтаж манометра | манометр | 1,30 |
60 | 5.2.1.13.2 | Монтаж манометра | манометр | 1,76 |
61 | 3.10.1 | Демонтаж однопоточного прибора учета тепловой энергии для поверки и ремонта | прибор | 24,73 |
62 | 3.10.2 | Демонтаж двухпоточного прибора учета тепловой энергии для поверки и ремонта | прибор | 25,70 |
Состав работ п.61,п.62 | Получение ключей | |||
Отсоединение электрических проводов | ||||
Отсоединение системы теплоснабжения (закрытие задвижек и слитие теплоносителя) | ||||
Демонтаж первичного преобразователя. Установка вставки, заменяющей демонстрируемый первичный преобразователь и затяжка фланцевых соединений. | ||||
Снятие измерительного вычислительного блока | ||||
Снятие датчиков температуры | ||||
63 | 3.12.1 | Монтаж однопоточного прибора учета тепловой энергии после поверки и ремонта | прибор | 25,29 |
64 | 3.12.2 | Монтаж двухпоточного прибора учета тепловой энергии после поверки и ремонта | прибор | 38,28 |
Состав работ п.63,п.64 | Получение ключей | |||
Монтаж первичного преобразователя. Снятие вставки, заменяющей демонтируемый первичный преобразователь и затяжка фланцевых соединений | ||||
Установка измерительного вычислительного блока | ||||
Монтаж электрических цепей | ||||
Открытие задвижек, заполнение системы теплоносителем, проверка герметичности | ||||
Проверка работоспособности прибора | ||||
65 | 3.4.1 | Визуальная проверка исправности однопоточного прибора учета тепловой энергии | прибор | 4,29 |
66 | 3.5.1 | Визуальная проверка исправности двухпоточного прибора учета тепловой энергии | прибор | 4,88 |
Состав работ п.65,п.66 | Визуальная проверка исправности аппарата защиты (предохранителей, автоматических выключателей), отсутствия обрыва соединения кабелей и их изоляции, наличия влаги и коррозии на деталях и проверка контактных соединений (прибор) | |||
Проверка подтекания теплоносителя через фланцевые соединения трубопровода, надежности крепления первичных преобразователей (прибор) | ||||
Проверка надежности заземления (прибор) | ||||
67 | 3.4.1 (3.5.1) | Очистка внутреннего канала преобразователя однопоточного (двухпоточного) прибора учета от отложений при снятии прибора для поверки или ремонта | прибор | 3,92 |
68 | 3.4.1 | Очистка внутреннего канала преобразователя однопоточного прибора учета тепловой энергии со снятием и установкой прибора от отложений при снятии прибора для поверки или ремонта | прибор | 19,10 |
69 | 3.5.1 | Очистка внутреннего канала преобразователя двухпоточногоприбора учета тепловой энергии со снятием и установкой прибора от отложений при снятии прибора для поверки или ремонта | прибор | 26,36 |
Состав работ п.68,п.69 | Очистка внутреннего канала преобразователя от отложений (прибор) | |||
Демонтаж первичного преобразователя для очистки (прибор) | ||||
Монтаж первичного преобразователя после очистки (прибор) | ||||
70 | 3.4.1 | Очистка фильтров и грязевиков | прибор | 19,10 |
71 | 3.16.2 | Технический осмотр и проверка работоспособности насосного оборудования | прибор | 7,80 |
72 | 3.16.2 | Пусконаладочные работы систем регулирования расхода тепловой энергии | прибор | 232,88 |
Состав работ п. 71,п. 72 | Техническое обслуживание исполнительного механизма, достижение герметичности, смазка шестерен исполнительного механизма | |||
Контроль хода штока клапана механическим способом | ||||
Проверка соответствия технических характеристик установленного оборудования требованиям, утвержденным в проектной документации на узел регулирования | ||||
Технический осмотр насоса, механическая проверка хода штока ротора, состояние подшипников, установка диапазона расхода, проверка работоспособности электрических цепей, подтяжка всех клеммных соединений | ||||
Включение напряжения питания системы автоматического регулирования и насоса, прогрев, визуальная проверка исправности индикации с переводом управления клапана в дистанционное (ручное) управление. Фиксация клапана в положении «открыто» до стабилизации теплоносителя (в течение двух суток) | ||||
Установка концевыми выключателями ограничения хода штока исполнительного механизма для минимального аварийного прохода, устранение шумов прохождения теплоносителя и обеспечения заданной скорости потока теплоносителя | ||||
Установка необходимых программ электронного блока, обозначенных заказчиком | ||||
Контроль и регулировка заданных режимов в течение двух суток | ||||
73 | 3.7.1 | Контроль работоспособности приборов и оборудования системы регулирования расхода тепла и теплового режима здания | система / 1 раз |
16,50 |
Состав работ | Проверка работоспособности насоса, регулирующих клапанов, регулятора перепада давления, датчика температуры. Контроль гидравлических параметров и температкры теплоносителя | |||
Проверка функционирования электронного блока | ||||
Просмотр меню микропроцессорного блока | ||||
74 | 3.8.1 | Техническое обслуживание одноконтурного прибора системы регулирования тепловой энергии | прибор |
50,27 |
Состав работ | Внешний осмотр системы регулирования (система) | |||
Визуальная проверка состояния соединения электропроводов (система) | ||||
Визуальная проверка течи теплоносителя через фланцевые соединения регулирующих клапанов и насоса (система) | ||||
Проверка обратного клапана на срабатывание. Контроль работоспособности регуляторов расхода, регуляторов давления (система) | ||||
Проверка срабатывания регулирующего клапана (система) | ||||
Регулировка расхода теплонасителя | ||||
Подтяжка болтов флянцевых соединений | ||||
Включение /выключение контура отопления | ||||
Проведение профилактического обслуживания исполнительных механизмов | ||||
75 | 3.9.1 | Техническое обслуживание двухконтурного прибора системы регулирования расхода тепловой энергии | прибор |
92,74 |
Состав работ | Внешний осмотр системы регулирования (система) | |||
Визуальная проверка состояния соединения электропроводов (система) | ||||
Визуальная проверка течи теплоносителя через фланцевые соединения регулирующих клапанов и насоса (система) | ||||
Проверка обратного клапана на срабатывание. Контроль работоспособности регуляторов расхода, регуляторов давления (система) | ||||
Проверка срабатывания регулирующего клапана (система) | ||||
Регулировка расхода теплонасителя | ||||
Подтяжка болтов флянцевых соединений | ||||
Замена уплотнителя регулирующего клапана с демонтожом клапана | ||||
Включение / выключение контура отопления | ||||
Проведение профилактического обслуживания исполнительных механизмов | ||||
76 | З.9.1.1. | Техническое обслуживание трехконтурного прибора системы регулирования расхода тепловой энергии | система |
123,54 |
Состав работ | Внешний осмотр системы регулирования (система) | |||
Визуальная проверка состояния соединения электропроводов (система) | ||||
Визуальная проверка течи теплоносителя через фланцевые соединения регулирующих клапанов и насоса (система) | ||||
Проверка обратного клапана на срабатывание. Контроль работоспособности регуляторов расхода, регуляторов давления (система) | ||||
Проверка срабатывания регулирующего клапана (система) | ||||
Проверка работоспособности обратных клапанов иэлектронасосов (система) | ||||
Регулировка расхода теплонасителя (система) | ||||
Регулировка защиты электронасосов от минимального давления (система) | ||||
Подтяжка болтов флянцевых соединений (система) | ||||
Замена уплотнителя регулирующего клапана с демонтожом клапана (прибор) | ||||
Включение / выключение контура отопления (система) | ||||
Проведение профилактического обслуживания исполнительных механизмов (система) | ||||
77 | 3.4.1 | Техническое обслуживание однопоточного прибора учета тепловой энергии с независимой системой отопления | прибор | 35,40 |
Состав работ | Визуальная проверка исправности аппарата защиты (предохранителей, автоматических выключателей), отсутствия обрыва соединения кабелей и их изоляции, наличия влаги и коррозии на деталях и проверка контактных соединений (прибор) | |||
Проверка подтекания теплоносителя через фланцевые соединения трубопровода, надежности крепления первичных преобразователей (прибор) | ||||
Контроль работоспособности линии подпитки при независимой системе отопления (насос, клапан)(прибор) | ||||
Проверка надежности заземления (прибор) | ||||
Очистка фильтров и грязевиков (прибор) | ||||
Замена предохранителя (прибор) | ||||
Очистка внутреннего канала преобразователя от отложений (прибор) | ||||
Демонтаж первичного преобразователя для очистки (прибор) | ||||
Монтаж первичного преобразователя после очистки (прибор) | ||||
78 | 3.5.1 | Техническое обслуживание двухпоточного прибора учета тепловой энергии с независимой системой отопления | прибор | 43,23 |
Состав работ | Визуальная проверка исправности аппарата защиты (предохранителей, автоматических выключателей), отсутствия обрыва соединения кабелей и их изоляции, наличия влаги и коррозии на деталях и проверка контактных соединений (прибор) | |||
Проверка подтекания теплоносителя через фланцевые соединения трубопровода, надежности крепления первичных преобразователей (прибор) | ||||
Контроль работоспособности линии подпитки при независимой системе отопления (насос, клапан)(прибор) | ||||
Проверка надежности заземления (прибор) | ||||
Очистка фильтров и грязевиков (прибор) | ||||
Замена предохранителя (прибор) | ||||
Очистка внутреннего канала преобразователя от отложений (прибор) | ||||
Демонтаж первичного преобразователя для очистки (прибор) | ||||
Монтаж первичного преобразователя после очистки (прибор) | ||||
79 | 3.4.1 | Техническое обслуживание однопоточного прибора учета тепловой энергии с зависимой системой отопления | прибор | 33,59 |
Состав работ | Визуальная проверка исправности аппарата защиты (предохранителей, автоматических выключателей), отсутствия обрыва соединения кабелей и их изоляции, наличия влаги и коррозии на деталях и проверка контактных соединений (прибор) | |||
Проверка подтекания теплоносителя через фланцевые соединения трубопровода, надежности крепления первичных преобразователей (прибор) | ||||
Проверка надежности заземления (прибор) | ||||
Очистка фильтров и грязевиков (прибор) | ||||
Замена предохранителя (прибор) | ||||
Очистка внутреннего канала преобразователя от отложений (прибор) | ||||
Демонтаж первичного преобразователя для очистки (прибор) | ||||
Монтаж первичного преобразователя после очистки (прибор) | ||||
80 | 3.5.1 | Техническое обслуживание двухпоточного прибора учета тепловой энергии с зависимой системой отопления | прибор | 41,50 |
Состав работ | Визуальная проверка исправности аппарата защиты (предохранителей, автоматических выключателей), отсутствия обрыва соединения кабелей и их изоляции, наличия влаги и коррозии на деталях и проверка контактных соединений (прибор) | |||
Проверка подтекания теплоносителя через фланцевые соединения трубопровода, надежности крепления первичных преобразователей (прибор) | ||||
Проверка надежности заземления (прибор) | ||||
Очистка фильтров и грязевиков (прибор) | ||||
Замена предохранителя (прибор) | ||||
Очистка внутреннего канала преобразователя от отложений (прибор) | ||||
Демонтаж первичного преобразователя для очистки (прибор) | ||||
Монтаж первичного преобразователя после очистки (прибор) | ||||
81 | 3.1.1 | Снятие показаний и технический осмотр (ТО-1) однопоточного прибора учёта ТЭ | прибор | 3,75 |
82 | 3.2.1 | Снятие показаний и технический осмотр (ТО-1) двухпоточного прибора учёта ТЭ | прибор | 4,45 |
Состав работ п.81, п.82 |
Получение ключей | |||
Внешний осмотр прибора учета, визуальная проверка сохранности пломб, отсутствия механический повреждений, исправности вычислителя и запись результатов осмотра в журнал учета | ||||
Снятие показаний с прибора зависимой системы отопления и запись в журнал учёта | ||||
Анализ итоговых данных прибора, составление акта приемки-передачи показаний за отчетный месяц | ||||
83 | 3.16.1 | Пусконаладочные работы прибора группового учета ТЭ | прибор | 122,23 |
Состав работ |
Проверка работоспособности электрических цепей, катушки возбуждения ППР, четырехпроводных соединений датчиков ТСП, подтяжка всех клеммных и винтовых соединений | |||
Включение напряжения питания и прогрев прибора | ||||
Анализ параметров измерительно-вычислительного блока | ||||
Проверка соответствия установки параметров приборов требованиям проекта на узел учёта | ||||
Проверка, диагностика интерфейсного выхода для дистанционного снятия показаний |
п.1-58 Расчет произведен согласно «Отраслевые нормы времени, нормы обслуживания и нормы расхода материалов на техническое обслуживание конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования жилых домов (зданий)» приказ № 55 от 15.07.19г.
п. 59-60 Расчёт произведен согласно приказа № 33 от 21.02.2008г. Норма труда «единая система планово-предупредительных ремонтов оборудования котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов»
п. 61-83 Расчёт произведен согласно «Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ» от 07.12.2012г. № 171 «Об утверждении отраслевых норм времени на установку, техническое обслуживание и замену приборов группового учета расхода тепловой энергии и систем регулирования ее подачи»